Площадка СЦК "Поварское дело" Байкальского колледжа туризма и сервиса" с высоким результатом прошла квалификационый отбор!
Союзом Ворлдскиллс Россия подведены итоги предварительного квалификационного отбора среди образовательных организаций на право участия в конкурсе по обучению разных категорий населения по программам Академии Ворлдскиллс Россия!
| Поварское дело | |
| ГБПОУ г. Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс" | 95 |
| Государственное автономное профссиональное учреждение Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж" | 90 |
| ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса" | 75 |
| ГАПОУ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА" | 70 |
| ГПОУ "Кемеровский техникум индустрии питания" | 65 |
| Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский торгово-экономический техникум" | 60 |
| ФГБОУ ВО "Сочинский государсвтенный университет" | 55 |
| ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 55 |
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение чувашской республики "Чебоксарский техникум технологии питания и комерции" Министерства образования и молодежной политики чувашской республики | 50 |
| ОГБПОУ "Костромской техникум торговыли и питания" | 50 |
| ГБУ Калининградской области ПОО "Технологический колледж" | 50 |
| ГАПОУ "Брянский техникум питания и торговли" | 45 |
| ГБПОУ Московской области "Колледж подмосковье" | 45 |
| ГБПОУ "Колледж сферы услуг № 32" | 45 |
| ГПОУ Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания | 40 |
| ГБПОУ "Курганский техникум сервиса и технологий" | 40 |
| ГАПОУ Республики Саха(Якутия) "Якутский технологический техникум сервиса" | 40 |
| ГПОУ Тульской области "Техникум технологий пищевых производств" | 40 |
| ФГБОУ ВО "Владивостокский государсвенный университет экономики и сервиса" | 40 |
| ГАПОУ "Московский образовательный комплекс ИМ. В. ТАЛАЛИХИНА" | 40 |
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сведловской области "Екатиринбургский Торгово-Экономичесий техникум" | 40 |
| ГБПОУ г. Москвы "Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства" | 40 |
| Областное государственное бюджетное професиональное образовательное учреждение "Ульяновский техникум питания и торговли" | 35 |
| АУ "Сургутский политехнический колледж" | 35 |
| ГБПОУ Астраханской области "Астраханский гос.политех колледж" | 35 |
| ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" | 35 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКУТСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ИМЕНИ КУЗЬМЫ ОСИПОВИЧА ГАВРИЛОВА" | 35 |
